Baleno
Combinaison parfaite entre style contemporain et efficacité énergétique, pour une expérience de conduite équilibrée et polyvalente.
Caractéristiques
MOTEUR
- Alimentation : Injection Multipoint
- Carburant : Essence
- Cylindrée (cm3) : 1462
DIMENSIONS
- Dimensions (Lxlxh) en mm : 3990 x 1745 x 1500
- Empattement (mm) : 2520
- Garde au sol (mm) : 150
TRANSMISSION
- Boite de vitesses : Manuelle, Automatique
POIDS/CAPACITES
- Capacité réservoir carburant (L) : 37
- Poids à vide (kg) : 980
GARANTIE
- Garantie constructeur : 3 ans / 100.000 km (au premier terme échu)
- Réseau : Suzuki
Chargement...
Nos versions disponibles
BALENO GL 5P 1462e MT SLDA 7" Audio
ABS
Aide au démarrage en côte
Aide au stationnement
Airbags
Climatisation
Connectique
Contrôle de trajectoire
Projecteurs antibrouillard
Régulateur de vitesse
Roue de secours
Vitres électriques
NEW BALENO BALENO GL 5P 1462e MT SLDA 7" Audio
Caractéristiques
MOTEUR |
|
Alimentation | Injection Multipoint |
Carburant | Essence |
Couple maxi Nm/(tr/min) | 138 / 4400 |
Cylindrée (cm3) | 1462 |
Nombre de cylindres | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | 105 |
Type de moteur | En ligne |
CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 5 portes |
Silhouette | Citadine |
DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 3990 x 1745 x 1500 |
Empattement (mm) | 2520 |
Garde au sol (mm) | 150 |
TRANSMISSION |
|
Boite de vitesses | Manuelle |
POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 37 |
Nombre de places | 5 |
Poids à vide (kg) | 980 |
Poids Brut (kg) | 1 430 |
Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
FREINS |
|
Frein arrière | Tambours |
Frein avant | Disques ventilés |
SUSPENSIONS |
|
Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
Suspensions arrière | Train multi bras |
PNEUS |
|
Dimension pneu | 195/55R16 |
PERFORMANCES |
|
Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
Vitesse maximale (km/h) | 175 |
CONSOMMATION |
|
Consommation cycle mixte (l/100km) |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
ABS | Oui |
Aide au démarrage en côte | Oui |
Clignotants latéraux | Oui |
Contrôle de trajectoire | ESP |
Désembuage | Lunette arrière |
Phares | Halogène |
Projecteurs antibrouillard | Avant |
Régulateur de vitesse | Oui |
Répartition électronique du freinage | Oui |
Sécurité enfants aux portes arrières | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
Accoudoir central | Avant |
Aide au stationnement | Arrière |
Caméra | Arrière |
Climatisation | Automatique |
Commandes radio au volant | Oui |
Compartiment à bagages | Oui |
Connectique | Bluetooth, USB |
Direction assistée | Oui |
Ecran tactile | 7 pouces |
Fermeture centralisée | Oui |
Haut-parleurs | 4 |
Kit mains libres | Oui |
Pare-soleil | Oui |
Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Conducteur et Passager |
Porte gobelet(s) | Avant |
Prise 12V | 1 |
Sellerie et Garnissage | Tissu |
Vitres électriques | Avant, Arrière |
Vitres teintées | Oui |
Volant | Cuir |
SECURITE PASSIVE |
|
Airbags | Conducteur, Passager |
Alarme anti-vol | Oui |
Appui-têtes actifs | Oui |
Assistance au freinage | Oui |
Fixations ISOFIX | Avant |
Roue de secours | Acier |
EXTERIEUR |
|
Calandre | Chrome |
Jantes | Acier avec enjoliveurs |
Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
BALENO GL 5P 1462e BVM JA SLDA 7" Audio
ABS
Aide au démarrage en côte
Aide au stationnement
Airbags
Climatisation
Connectique
Contrôle de trajectoire
Projecteurs antibrouillard
Régulateur de vitesse
Roue de secours
Vitres électriques
NEW BALENO BALENO GL 5P 1462e BVM JA SLDA 7" Audio
Caractéristiques
MOTEUR |
|
Alimentation | Injection Multipoint |
Carburant | Essence |
Couple maxi Nm/(tr/min) | 138 / 4400 |
Cylindrée (cm3) | 1462 |
Nombre de cylindres | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | |
Type de moteur | En ligne |
CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 5 portes |
Silhouette | Citadine |
DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 3990X1745X1500 |
Empattement (mm) | 2520 |
Garde au sol (mm) | 150 |
TRANSMISSION |
|
Boite de vitesses | Manuelle |
POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 37 |
Nombre de places | 5 |
Poids à vide (kg) | 980 |
Poids Brut (kg) | 1 430 |
Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
FREINS |
|
Frein arrière | Tambours |
Frein avant | Disques ventilés |
SUSPENSIONS |
|
Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
Suspensions arrière | Barre de torsion |
Suspensions avant | MacPherson strut |
PNEUS |
|
Dimension pneu | 185/55R16 |
PERFORMANCES |
|
Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
Vitesse maximale (km/h) | 175 |
CONSOMMATION |
|
Consommation cycle mixte (l/100km) |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
ABS | Oui |
Aide au démarrage en côte | Oui |
Clignotants latéraux | Oui |
Contrôle de trajectoire | ESP |
Désembuage | Lunette arrière |
Phares | Halogène |
Projecteurs antibrouillard | Avant |
Régulateur de vitesse | Oui |
Répartition électronique du freinage | Oui |
Sécurité enfants aux portes arrières | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
Accoudoir central | Avant |
Aide au stationnement | Arrière |
Caméra | Arrière |
Climatisation | Automatique |
Commandes radio au volant | Oui |
Compartiment à bagages | Oui |
Connectique | Bluetooth, USB |
Direction assistée | Oui |
Ecran tactile | 7 pouces |
Fermeture centralisée | Oui |
Haut-parleurs | 4 |
Kit mains libres | Oui |
Pare-soleil | Oui |
Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Conducteur et Passager |
Porte gobelet(s) | Avant |
Prise 12V | 1 |
Sellerie et Garnissage | Tissu |
Vitres électriques | Avant, Arrière |
Vitres teintées | Oui |
Volant | Cuir |
SECURITE PASSIVE |
|
Airbags | Conducteur, Passager |
Alarme anti-vol | Oui |
Appui-têtes actifs | Oui |
Assistance au freinage | Oui |
Fixations ISOFIX | Avant |
Roue de secours | Acier |
EXTERIEUR |
|
Calandre | Chrome |
Jantes | Alu |
Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
BALENO GL 5P 1462e AT JA SLDA 7" Audio
ABS
Aide au démarrage en côte
Aide au stationnement
Airbags
Climatisation
Connectique
Contrôle de trajectoire
Projecteurs antibrouillard
Régulateur de vitesse
Roue de secours
Vitres électriques
NEW BALENO BALENO GL 5P 1462e AT JA SLDA 7" Audio
Caractéristiques
MOTEUR |
|
Alimentation | Injection Multipoint |
Carburant | Essence |
Couple maxi Nm/(tr/min) | 138 / 4400 |
Cylindrée (cm3) | 1462 |
Nombre de cylindres | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | 105 |
Type de moteur | En ligne |
CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 5 portes |
Silhouette | Citadine |
DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 3990X1745X1500 |
Empattement (mm) | 2520 |
Garde au sol (mm) | 150 |
TRANSMISSION |
|
Boite de vitesses | Automatique |
POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 37 |
Nombre de places | 5 |
Poids à vide (kg) | 985 |
Poids Brut (kg) | 1 430 |
Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
FREINS |
|
Frein arrière | Tambours |
Frein avant | Disques ventilés |
SUSPENSIONS |
|
Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
Suspensions arrière | Barre de torsion |
Suspensions avant | MacPherson strut |
PNEUS |
|
Dimension pneu | 195/55R16 |
PERFORMANCES |
|
Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
Vitesse maximale (km/h) | 160 |
CONSOMMATION |
|
Consommation cycle mixte (l/100km) |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
ABS | Oui |
Aide au démarrage en côte | Oui |
Clignotants latéraux | Oui |
Contrôle de trajectoire | ESP |
Désembuage | Lunette arrière |
Phares | Halogène |
Projecteurs antibrouillard | Avant |
Régulateur de vitesse | Oui |
Répartition électronique du freinage | Oui |
Sécurité enfants aux portes arrières | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
Accoudoir central | Avant |
Aide au stationnement | Arrière |
Caméra | Arrière |
Climatisation | Automatique |
Commandes radio au volant | Oui |
Compartiment à bagages | Oui |
Connectique | Bluetooth, USB |
Direction assistée | Oui |
Ecran tactile | 7 pouces |
Fermeture centralisée | Oui |
Haut-parleurs | 4 |
Kit mains libres | Oui |
Pare-soleil | Oui |
Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Conducteur et Passager |
Porte gobelet(s) | Avant |
Prise 12V | 1 |
Sellerie et Garnissage | Tissu |
Vitres électriques | Avant, Arrière |
Vitres teintées | Oui |
Volant | Cuir |
SECURITE PASSIVE |
|
Airbags | Conducteur, Passager |
Alarme anti-vol | Oui |
Appui-têtes actifs | Oui |
Assistance au freinage | Oui |
Fixations ISOFIX | Avant |
Roue de secours | Acier |
EXTERIEUR |
|
Calandre | Chrome |
Jantes | Alu |
Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
Galerie photos